X 
Historical Volume
Home | Market Info | Company Profile | Historical Volume
Hitachi Energy India Ltd.
BSE CODE: 543187   |   NSE CODE: POWERINDIA   |   ISIN CODE : INE07Y701011   |   27-Sep-2024 10:34 Hrs IST
BSE NSE
Rs. 13349.00
-170.4 ( -1.26% )
 
Prev Close ( Rs.)
13519.40
Open ( Rs.)
13540.00
 
High ( Rs.)
13721.90
Low ( Rs.)
13310.10
 
Volume
797
Week Avg.Volume
1901
 
52 WK High-Low Range(Rs.)
BSE NSE
Rs. 13339.55
-176.45 ( -1.31% )
 
Prev Close ( Rs.)
13516.00
Open ( Rs.)
13587.45
 
High ( Rs.)
13740.00
Low ( Rs.)
13328.25
 
Volume
5738
Week Avg.Volume
55532
 
52 WK High-Low Range(Rs.)
3895.9
14382
Exchange Period From Period To
DateOpen Price(Rs.)High Price(Rs.)Low Price(Rs.)Close Price(Rs.)VolumeTurnover(Rs.)
26-Sep-2024 12950.15 13612.15 12950.15 13519.40 1717 23079072
25-Sep-2024 12831.95 13562.90 12831.95 13309.30 2543 33786182
24-Sep-2024 12799.95 12882.60 12614.85 12796.20 866 11080268
23-Sep-2024 12789.60 13011.30 12660.00 12695.00 898 11497748
20-Sep-2024 12700.00 13100.00 12464.10 12789.60 3986 50967226
19-Sep-2024 13149.95 13149.95 12531.80 12710.10 1395 17774423
18-Sep-2024 13149.00 13264.55 12818.60 12910.05 1551 20205174
17-Sep-2024 13146.40 13504.90 12800.05 13142.65 1515 19867035
16-Sep-2024 12999.05 13239.25 12653.05 13183.15 3389 44330945
13-Sep-2024 12700.00 12899.00 12412.50 12828.70 1096 13823993
Page 1 of 2
PREV || NEXT